KBRT - Pemerintah Provinsi Jawa Timur secara resmi menetapkan besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) untuk tahun 2026. Penetapan ini tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/937/013/2025 yang ditandatangani oleh Gubernur Khofifah Indar Parawansa pada tanggal 24 Desember 2025.
Dalam keputusan tersebut, Kota Surabaya masih menempati posisi tertinggi di Jawa Timur dengan besaran UMK mencapai Rp 5.288.796. Diikuti oleh Kabupaten Gresik sebesar Rp 5.195.401 dan Kabupaten Sidoarjo sebesar Rp 5.191.541.
Sementara itu, untuk Kabupaten Trenggalek, UMK tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp 2.530.313. Angka ini menempatkan Trenggalek pada urutan ke-33 dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur, berada sedikit di atas Kabupaten Pamekasan dan Pacitan atau nomor 6 dari bawah.
Gubernur Jawa Timur menegaskan bahwa UMK ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026. Ketentuan ini berlaku bagi pekerja yang memiliki masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun.
"Pengusaha yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud, dilarang mengurangi atau menurunkan upah," bunyi diktum ketiga dalam surat keputusan tersebut.
Bagi pengusaha yang tidak mematuhi ketentuan UMK ini, akan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Berikut adalah daftar lengkap Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Jawa Timur Tahun 2026 berdasarkan Lampiran Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/937/013/2025:
- Kota Surabaya: 5.288.796
- Kabupaten Gresik: 5.195.401
- Kabupaten Sidoarjo: 5.191.541
- Kabupaten Pasuruan: 5.187.681
- Kabupaten Mojokerto: 5.176.101
- Kabupaten Malang: 3.802.862
- Kota Malang: 3.736.101
- Kota Batu: 3.562.484
- Kota Pasuruan: 3.555.301
- Kabupaten Jombang: 3.320.770
- Kabupaten Tuban: 3.229.092
- Kota Mojokerto: 3.208.556
- Kabupaten Lamongan: 3.196.328
- Kabupaten Probolinggo: 3.164.526
- Kota Probolinggo: 3.045.172
- Kabupaten Jember: 3.012.197
- Kabupaten Banyuwangi: 2.989.145
- Kota Kediri: 2.742.806
- Kabupaten Bojonegoro: 2.685.983
- Kabupaten Kediri: 2.651.603
- Kota Blitar: 2.639.518
- Kabupaten Tulungagung: 2.628.190
- Kota Madiun: 2.588.794
- Kabupaten Lumajang: 2.578.320
- Kabupaten Blitar: 2.567.744
- Kabupaten Nganjuk: 2.564.627
- Kabupaten Ngawi: 2.556.815
- Kabupaten Magetan: 2.553.866
- Kabupaten Sumenep: 2.553.688
- Kabupaten Madiun: 2.553.221
- Kabupaten Bangkalan: 2.550.274
- Kabupaten Ponorogo: 2.549.876
- Kabupaten Trenggalek: 2.530.313
- Kabupaten Pamekasan: 2.528.004
- Kabupaten Pacitan: 2.514.892
- Kabupaten Bondowoso: 2.496.886
- Kabupaten Sampang: 2.484.443
- Kabupaten Situbondo: 2.483.962
Dalam berita sebelumnya, UMK Kabupaten Trenggalek tahun 2026 direkomendasikan naik oleh Pemerintah Kabupaten, dari sebelumnya Rp 2.378.784 menjadi Rp. 2.517.396. Namun berdasarkan ketetapan Gubernur Jawa Timur, kenaikan naik mencapai Rp. 2.530.313,- terpaut selisih Rp. 12.917 dari usulan.
Tabel Perbandingan UMK Jatim 2025 vs 2026
| No | Kabupaten/Kota | UMK 2025 (Rp) | UMK 2026 (Rp) | Kenaikan (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kota Surabaya | 4.961.753 | 5.288.796 | 327.043 |
| 2 | Kabupaten Gresik | 4.874.133 | 5.195.401 | 321.268 |
| 3 | Kabupaten Sidoarjo | 4.870.511 | 5.191.541 | 321.030 |
| 4 | Kabupaten Pasuruan | 4.866.890 | 5.187.681 | 320.791 |
| 5 | Kabupaten Mojokerto | 4.856.026 | 5.176.101 | 320.075 |
| 6 | Kabupaten Malang | 3.553.530 | 3.802.862 | 249.332 |
| 7 | Kota Malang | 3.507.693 | 3.736.101 | 228.408 |
| 8 | Kota Batu | 3.360.466 | 3.562.484 | 202.018 |
| 9 | Kota Pasuruan | 3.358.557 | 3.555.301 | 196.744 |
| 10 | Kabupaten Jombang | 3.137.004 | 3.320.770 | 183.766 |
| 11 | Kabupaten Tuban | 3.050.400 | 3.229.092 | 178.692 |
| 12 | Kota Mojokerto | 3.031.000 | 3.208.556 | 177.556 |
| 13 | Kabupaten Lamongan | 3.012.164 | 3.196.328 | 184.164 |
| 14 | Kabupaten Probolinggo | 2.989.407 | 3.164.526 | 175.119 |
| 15 | Kota Probolinggo | 2.876.657 | 3.045.172 | 168.515 |
| 16 | Kabupaten Jember | 2.838.642 | 3.012.197 | 173.555 |
| 17 | Kabupaten Banyuwangi | 2.810.139 | 2.989.145 | 179.006 |
| 18 | Kota Kediri | 2.572.361 | 2.742.806 | 170.445 |
| 19 | Kabupaten Bojonegoro | 2.525.132 | 2.685.983 | 160.851 |
| 20 | Kabupaten Kediri | 2.492.811 | 2.651.603 | 158.792 |
| 21 | Kota Blitar | 2.481.450 | 2.639.518 | 158.068 |
| 22 | Kabupaten Tulungagung | 2.470.800 | 2.628.190 | 157.390 |
| 23 | Kota Madiun | 2.422.105 | 2.588.794 | 166.689 |
| 24 | Kabupaten Lumajang | 2.429.764 | 2.578.320 | 148.556 |
| 25 | Kabupaten Blitar | 2.413.974 | 2.567.744 | 153.770 |
| 26 | Kabupaten Nganjuk | 2.405.255 | 2.564.627 | 159.372 |
| 27 | Kabupaten Ngawi | 2.397.928 | 2.556.815 | 158.887 |
| 28 | Kabupaten Magetan | 2.406.719 | 2.553.866 | 147.147 |
| 29 | Kabupaten Sumenep | 2.406.551 | 2.553.688 | 147.137 |
| 30 | Kabupaten Madiun | 2.400.321 | 2.553.221 | 152.900 |
| 31 | Kabupaten Bangkalan | 2.397.550 | 2.550.274 | 152.724 |
| 32 | Kabupaten Ponorogo | 2.402.959 | 2.549.876 | 146.917 |
| 33 | Kabupaten Trenggalek | 2.378.784 | 2.530.313 | 151.529 |
| 34 | Kabupaten Pamekasan | 2.376.614 | 2.528.004 | 151.390 |
| 35 | Kabupaten Pacitan | 2.364.287 | 2.514.892 | 150.605 |
| 36 | Kabupaten Bondowoso | 2.347.359 | 2.496.886 | 149.527 |
| 37 | Kabupaten Sampang | 2.335.661 | 2.484.443 | 148.782 |
| 38 | Kabupaten Situbondo | 2.335.209 | 2.483.962 | 148.753 |
Kabar Trenggalek - Ekonomi
Editor: Zamz






















