Trenggalek - Jadwal Imsakiyah Ramadan 2026 Kabupaten Trenggalek versi Muhammadiyah ditetapkan berdasarkan Maklumat Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 2/MLM/I.0/E/2025 tentang Penetapan Hasil Hisab Ramadan, Syawal, dan Zulhijah 1447 Hijriah. Penetapan ini menjadi rujukan resmi warga Muhammadiyah dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan 1447 H.
Dalam maklumat tersebut ditegaskan bahwa 1 Ramadan 1447 Hijriah jatuh pada hari Rabu Legi, 18 Februari 2026 M. Dengan demikian, jadwal imsakiyah Ramadan 2026 di Kabupaten Trenggalek disusun untuk 30 hari puasa, dimulai sejak Rabu, 18 Februari 2026.
Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyatakan, “Di seluruh dunia tanggal 1 Ramadan 1447 H jatuh pada hari Rabu Legi, 18 Februari 2026 M.” Penetapan ini didasarkan pada hasil hisab Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah menggunakan prinsip Kalender Hijriah Global Tunggal.
Baca Juga: Sejarah Singkat Berdirinya Muhammadiyah di Trenggalek
Penentuan awal Ramadan dilakukan melalui perhitungan astronomi (hisab) dengan parameter global. Ijtimak jelang Ramadan 1447 H terjadi pada Selasa Kliwon, 17 Februari 2026, pukul 12:01:09 UTC. Pada saat matahari terbenam di hari ijtimak, tidak ada wilayah dunia yang memenuhi Parameter Kalender Global (PKG) 1 sebelum pukul 24:00 UTC, namun PKG 2 terpenuhi setelahnya di wilayah daratan Amerika.
Bagi masyarakat Kabupaten Trenggalek, jadwal imsakiyah ini menjadi pedoman penting untuk menentukan waktu imsak, subuh, berbuka puasa, serta salat lima waktu selama Ramadan. Kepastian jadwal ini membantu umat Islam merencanakan ibadah secara tertib dan seragam sesuai keputusan organisasi.
Sebagai catatan, Muhammadiyah secara konsisten menggunakan metode hisab dalam penetapan kalender hijriah. Metode ini telah diputuskan dalam Musyawarah Nasional XXXII Tarjih Muhammadiyah di Pekalongan dan ditanfidzkan melalui Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 86/KEP/I.0/B/2025.
Jadwal imsakiyah Ramadan 2026 Warga Muhammadiyah Trenggalek
Berikut ini adalah jadwal imsakiyah Ramadan 2026 Kabupaten Trenggalek versi Muhammadiyah.
| MASEHI | HARI | IMSAK | SUBUH | TERBIT | DUHA | ZUHUR | ASAR | MAGHRIB | ISYA' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rabu, 18/02/2026 | 1 | 04.17 | 04.27 | 05.33 | 06.01 | 11.49 | 14.58 | 18.00 | 19.10 |
| Kamis, 19/02/2026 | 2 | 04.17 | 04.27 | 05.33 | 06.01 | 11.48 | 14.57 | 18.00 | 19.09 |
| Jumat, 20-02-2026 | 3 | 04.18 | 04.28 | 05.33 | 06.01 | 11.48 | 14.56 | 17.59 | 19.09 |
| Sabtu, 21-02-2026 | 4 | 04.18 | 04.28 | 05.34 | 06.02 | 11.48 | 14.55 | 17.59 | 19.09 |
| Minggu, 22-02-2026 | 5 | 04.18 | 04.28 | 05.34 | 06.02 | 11.48 | 14.54 | 17.59 | 19.08 |
| Senin, 23-02-2026 | 6 | 04.18 | 04.28 | 05.34 | 06.02 | 11.48 | 14.54 | 17.58 | 19.08 |
| Selasa, 24-02-2026 | 7 | 04.18 | 04.28 | 05.34 | 06.02 | 11.48 | 14.53 | 17.58 | 19.07 |
| Rabu, 25-02-2026 | 8 | 04.19 | 04.29 | 05.34 | 06.02 | 11.48 | 14.52 | 17.58 | 19.07 |
| Kamis, 26-02-2026 | 9 | 04.19 | 04.29 | 05.34 | 06.02 | 11.48 | 14.51 | 17.57 | 19.06 |
| Jumat, 27-02-2026 | 10 | 04.19 | 04.29 | 05.34 | 06.02 | 11.47 | 14.50 | 17.57 | 19.06 |
| Sabtu, 28-02-2026 | 11 | 04.19 | 04.29 | 05.34 | 06.02 | 11.47 | 14.49 | 17.56 | 19.05 |
| Minggu, 01-03-2026 | 12 | 04.19 | 04.29 | 05.34 | 06.02 | 11.47 | 14.50 | 17.56 | 19.05 |
| Senin, 02-03-2026 | 13 | 04.19 | 04.29 | 05.34 | 06.02 | 11.47 | 14.50 | 17.56 | 19.04 |
| Selasa, 03-03-2026 | 14 | 04.19 | 04.29 | 05.34 | 06.02 | 11.47 | 14.51 | 17.55 | 19.04 |
| Rabu, 04-03-2026 | 15 | 04.19 | 04.29 | 05.34 | 06.02 | 11.46 | 14.51 | 17.55 | 19.03 |
| Kamis, 05-03-2026 | 16 | 04.19 | 04.29 | 05.34 | 06.02 | 11.46 | 14.52 | 17.54 | 19.03 |
| Jumat, 06-03-2026 | 17 | 04.19 | 04.29 | 05.34 | 06.02 | 11.46 | 14.52 | 17.54 | 19.02 |
| Sabtu, 07-03-2026 | 18 | 04.20 | 04.30 | 05.34 | 06.02 | 11.46 | 14.52 | 17.53 | 19.02 |
| Minggu, 08-03-2026 | 19 | 04.20 | 04.30 | 05.34 | 06.02 | 11.45 | 14.53 | 17.53 | 19.01 |
| Senin, 09-03-2026 | 20 | 04.20 | 04.30 | 05.34 | 06.02 | 11.45 | 14.53 | 17.52 | 19.01 |
| Selasa, 10-03-2026 | 21 | 04.20 | 04.30 | 05.34 | 06.02 | 11.45 | 14.53 | 17.52 | 19.00 |
| Rabu, 11-03-2026 | 22 | 04.20 | 04.30 | 05.34 | 06.02 | 11.45 | 14.53 | 17.51 | 19.00 |
| Kamis, 12-03-2026 | 23 | 04.20 | 04.30 | 05.34 | 06.02 | 11.44 | 14.54 | 17.51 | 18.59 |
| Jumat, 13-03-2026 | 24 | 04.20 | 04.30 | 05.34 | 06.02 | 11.44 | 14.54 | 17.50 | 18.59 |
| Sabtu, 14-03-2026 | 25 | 04.20 | 04.30 | 05.34 | 06.01 | 11.44 | 14.54 | 17.50 | 18.58 |
| Minggu, 15-03-2026 | 26 | 04.20 | 04.30 | 05.34 | 06.01 | 11.44 | 14.54 | 17.49 | 18.58 |
| Senin, 16-03-2026 | 27 | 04.20 | 04.30 | 05.34 | 06.01 | 11.43 | 14.55 | 17.49 | 18.57 |
| Selasa, 17-03-2026 | 28 | 04.19 | 04.29 | 05.34 | 06.01 | 11.43 | 14.55 | 17.48 | 18.56 |
| Rabu, 18-03-2026 | 29 | 04.19 | 04.29 | 05.34 | 06.01 | 11.43 | 14.55 | 17.48 | 18.56 |
| Kamis, 19-03-2026 | 30 | 04.19 | 04.29 | 05.33 | 06.01 | 11.42 | 14.55 | 17.47 | 18.55 |
Selain awal Ramadan, Muhammadiyah juga menetapkan bahwa 1 Syawal 1447 H jatuh pada Jumat Legi, 20 Maret 2026 M. Dengan demikian, Idulfitri versi Muhammadiyah dilaksanakan pada tanggal tersebut.
Maklumat ini ditutup dengan penegasan bahwa hasil hisab tersebut menjadi panduan resmi bagi warga Muhammadiyah. “Demikian maklumat ini disampaikan agar menjadi panduan bagi warga Muhammadiyah dan dilaksanakan sebagaimana mestinya,” demikian kutipan dari maklumat Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
Artikel ini disusun sebagai informasi publik dan rujukan jadwal ibadah Ramadan 2026 bagi masyarakat Kabupaten Trenggalek, khususnya warga Muhammadiyah.
Kabar Trenggalek - Edukasi
Editor: Zamz





















