KBRT - Informasi mengenai Pokedex Pokemon terbaru, kini tengah menjadi sorotan utama bagi para penggemar setia di seluruh dunia, mengingat antusiasme komunitas semakin memuncak menyusul pengumuman resmi mengenai kemunculan Generasi 10 yang sangat dinantikan.
Daftar Pokemon yang telah dikonfirmasi ini memberikan gambaran awal pada para pemain mengenai ekosistem wilayah baru yang akan dijelajahi, di mana perpaduan antara spesies original dan kembalinya generasi lama menciptakan dinamika permainan yang segar namun tetap familiar.
Daftar Isi [Show]
Peluncuran Pokemon Winds & Pokemon Waves di Generasi 10
Era baru dalam dunia Pokemon akan segera dimulai melalui perilisan dua judul terbaru, yaitu Pokemon Winds dan Pokemon Waves, yang dijadwalkan meluncur pada tahun 2027 mendatang.
Berdasarkan cuplikan trailer yang telah dirilis saat ini, wilayah terbaru generasi 10 akan menampilkan keragaman hayati yang unik. Sejauh ini, tercatat ada 3 Pokemon baru yang akan menjadi teman awal petualangan pemain, serta 48 Pokemon lama yang dipastikan kembali menghuni wilayah tersebut.
Daftar ini bersifat dinamis dan akan terus diperbarui seiring dengan rilisnya informasi terbaru dari pihak Nintendo dan Game Freak.
Fokus utama daftar ini, adalah diperkenalkannya tiga Pokémon pemula yang mewakili tipe dasar, yaitu Browt (Grass), Pombon (Fire), dan Gecqua (Water).
Selain wajah-wajah baru tersebut, para pemain akan kembali menjumpai berbagai spesies ikonik, dari wilayah terdahulu yang menambah kekayaan strategi dalam bertarung. Beberapa garis evolusi yang telah dikonfirmasi kehadirannya meliputi:
- Region Kanto & Johto: Keluarga Pikachu (termasuk Pichu dan Raichu), lini Oddish hingga Bellossom, Krabby, Tangela, Qwilfish, hingga Corsola.
- Region Hoenn & Sinnoh: Spesies ikonik seperti Taillow, Wingull, Wailmer, Duskull, Tropius, serta Finneon.
- Region Unova hingga Paldea: Termasuk Tympole, Frillish, Tynamo, Mareanie, Sandygast, Sizzlipede, hingga Nymble.
- Evolusi Khusus: Kehadiran bentuk evolusi lintas generasi seperti Tangrowth, Dusknoir, Cursola, hingga Overqwil juga telah dipastikan.
Kembalinya berbagai tipe Pokémon seperti Water, Electric, hingga Ghost dalam satu daftar, mengindikasikan bahwa region di Pokemon Winds & Waves akan memiliki variasi lingkungan yang sangat luas, mulai dari pesisir pantai hingga area pegunungan yang misterius.
Dengan desain yang tetap terjaga kualitasnya, para penggemar diprediksi akan mendapatkan pengalaman eksplorasi yang lebih imersif dibandingkan seri-seri sebelumnya.
Tabel Informasi
Kategori | Nama Pokémon | No. Pokedex | Tipe Utama | Tipe Kedua |
New (Starter) | Browt | #??? | Grass | - |
New (Starter) | Pombon | #??? | Fire | - |
New (Starter) | Gecqua | #??? | Water | - |
Returning | Pikachu | #0025 | Electric | - |
Returning | Raichu | #0026 | Electric | - |
Returning | Oddish | #0043 | Grass | Poison |
Returning | Gloom | #0044 | Grass | Poison |
Returning | Vileplume | #0045 | Grass | Poison |
Returning | Bellossom | #0182 | Grass | - |
Returning | Krabby | #0098 | Water | - |
Returning | Kingler | #0099 | Water | - |
Returning | Tangela | #0114 | Grass | - |
Returning | Tangrowth | #0465 | Grass | - |
Returning | Ledyba | #0165 | Bug | Flying |
Returning | Ledian | #0166 | Bug | Flying |
Returning | Pichu | #0172 | Electric | - |
Returning | Qwilfish | #0211 | Water | Poison |
Returning | Overqwil | #0904 | Dark | Poison |
Returning | Slugma | #0218 | Fire | - |
Returning | Magcargo | #0219 | Fire | Rock |
Returning | Corsola | #0222 | Water | Rock |
Returning | Cursola | #0864 | Ghost | - |
Returning | Taillow | #0276 | Normal | Flying |
Returning | Swellow | #0277 | Normal | Flying |
Returning ADVERTISEMENT | Wingull | #0278 | Water | Flying |
Returning | Pelipper | #0279 | Water | Flying |
Returning | Wailmer | #0320 | Water | - |
Returning | Wailord | #0321 | Water | - |
Returning | Duskull | #0355 | Ghost | - |
Returning | Dusclops | #0356 | Ghost | - |
Returning | Dusknoir | #0477 | Ghost | - |
Returning | Tropius | #0357 | Grass | Flying |
Returning | Carnivine | #0455 | Grass | - |
Returning | Finneon | #0456 | Water | - |
Returning | Lumineon | #0457 | Water | - |
Returning | Tympole | #0535 | Water | - |
Returning | Palpitoad | #0536 | Water | Ground |
Returning | Seismitoad | #0537 | Water | Ground |
Returning | Frillish | #0592 | Water | Ghost |
Returning | Jellicent | #0593 | Water | Ghost |
Returning | Tynamo | #0602 | Electric | - |
Returning | Eelektrik | #0603 | Electric | - |
Returning | Eelektross | #0604 | Electric | - |
Returning | Mareanie | #0747 | Poison | Water |
Returning | Toxapex | #0748 | Poison | Water |
Returning | Sandygast | #0769 | Ghost | Ground |
Returning | Palossand | #0770 | Ghost | Ground |
Returning | Sizzlipede | #0850 | Fire | Bug |
Returning | Centiskorch | #0851 | Fire | Bug |
Returning | Nymble | #0919 | Bug | - |
Returning | Lokix | #0920 | Bug | Dark |
Kabar Trenggalek - Hiburan
Editor: Zamz






















