KBRT - Honda XRM 125 hadir sebagai pilihan menarik bagi para penghobi trail yang menginginkan motor irit namun tetap tangguh untuk diajak trabasan. Salah satu keunggulan utamanya terletak pada konsumsi bahan bakar yang sangat efisien, di mana motor ini diklaim mampu mencapai 65,4 km hanya dengan 1 liter BBM saja.
Keiritan ini dapat diraih Honda XRM 125, berkat basis mesin yang digunakan identik dengan Honda Supra X125, yaitu sebuah mesin yang sudah sangat melegenda di Indonesia berkat keiritan dan kehandalannya dalam berbagai kondisi jalan.
Untuk spesifikasi lebih jelasnya, simak sedikit ulasan Honda XRM 125 dibawah ini.
Daftar Isi [Show]
Spesifikasi Mesin
Secara spesifikasi teknis, mesin 125cc silinder tunggal dengan teknologi fuel injection ini telah memenuhi standar regulasi Euro 3, yang mana jelas memiliki emisi gas buang yang lebih baik daripada beberapa motor di kelasnya.
Performa yang dihasilkan mesin ini mencapai tenaga maksimal 9,5 horsepower pada 7.500 rpm serta torsi puncak 9,5 Nm pada 6.500 rpm. Kekuatan tersebut, kemudian disalurkan melalui transmisi 4 percepatan, yang dirancang sedemikian rupa agar tetap bertenaga saat melintasi medan offroad.
Spesifikasi Desain
Tampilan luar motor ini merupakan perpaduan unik antara gaya motor trail dan kepraktisan motor bebek, dengan desain headlamp, spakbor depan, hingga speedometer digital yang sangat mirip dengan Honda CRF 150L.
Meskipun bagian bodi belakang dan lampunya masih mempertahankan gaya lancip khas motor bebek, XRM 125 dibekali stang kemudi model lebar dan suspensi depan model ayam jago untuk memudahkan manuver.
Spesifikasi Kapasitas dan Varian
Honda XRM 125 dibekali kapasitas tangki bensin sebesar 3,9 liter, memungkinkannya untuk menempuh perjalanan sejauh 255 km dalam kondisi tangki penuh, Tentunya, hal ini sangat mendukung untuk perjalanan trabasan lintas daerah, bahkan provinsi.
Honda menawarkan tiga varian utama, yaitu tipe DS sebagai versi standar dengan rem tromol belakang, tipe DSX dengan velg jari-jari dan rem cakram belakang, serta tipe Motard yang menggunakan velg palang (cast wheel) 5 dan pengereman cakram ganda pada kedua rodanya.
Spesifikasi Teknis
Kategori | Spesifikasi Detail | Varian DS (Dual Sport) | Varian DSX (Extreme) | Varian Motard |
MESIN | Tipe Mesin | 4-Stroke, SOHC, Air-Cooled | 4-Stroke, SOHC, Air-Cooled | 4-Stroke, SOHC, Air-Cooled |
Sistem Bahan Bakar | PGM-FI (Euro 3 Compliant) | PGM-FI (Euro 3 Compliant) | PGM-FI (Euro 3 Compliant) | |
Kapasitas Mesin | 125 cc | 125 cc | 125 cc | |
Diameter x Langkah | 52.4 mm x 57.9 mm | 52.4 mm x 57.9 mm | 52.4 mm x 57.9 mm | |
Rasio Kompresi | 9.3 : 1 | 9.3 : 1 | 9.3 : 1 | |
Daya Maksimum | 7.12 kW (9.5 HP) / 7,500 rpm | 7.12 kW (9.5 HP) / 7,500 rpm | 7.12 kW (9.5 HP) / 7,500 rpm | |
Torsi Maksimum | 9.55 Nm / 6,500 rpm | 9.55 Nm / 6,500 rpm | 9.55 Nm / 6,500 rpm | |
Starter | Electric & Kick Starter | Electric & Kick Starter | Electric & Kick Starter | |
Kapasitas Oli | 0.9 Liter | 0.9 Liter | 0.9 Liter | |
TRANSMISI | Tipe Transmisi | Manual, 4-Speed Constant Mesh | Manual, 4-Speed Constant Mesh | Manual, 4-Speed Constant Mesh |
Pola Perpindahan Gigi | N-1-2-3-4 (Rotary) | N-1-2-3-4 (Rotary) | N-1-2-3-4 (Rotary) | |
Tipe Kopling | Centrifugal Wet Type | Centrifugal Wet Type | Centrifugal Wet Type | |
SASIS & KAKI | Tipe Rangka | Underbone (Steel Pipe) | Underbone (Steel Pipe) | Underbone (Steel Pipe) |
Suspensi Depan | Telescopic (Long Travel) | Telescopic (Long Travel) | Telescopic (Long Travel) | |
Suspensi Belakang ADVERTISEMENT | Twin Shockbreaker | Twin Shockbreaker | Twin Shockbreaker | |
Rem Depan | Hydraulic Disc Brake | Hydraulic Disc Brake | Hydraulic Disc Brake | |
Rem Belakang | Mechanical Drum (Tromol) | Hydraulic Disc Brake | Hydraulic Disc Brake | |
Ban Depan | 2.50 - 17 M/C 33L (Tube) | 2.50 - 17 43L (Tube) | 70/90 - 17 M/C 38P (Tube) | |
Ban Belakang | 2.50 - 17 M/C 38L (Tube) | 2.50 - 17 43L (Tube) | 80/90 - 17 M/C 50P (Tube) | |
Jenis Velg | Wire Spoke (Jari-jari) | Wire Spoke (Jari-jari) | Cast Wheel (Palang/Alloy) | |
DIMENSI | Panjang x Lebar x Tinggi | 1,933 x 833 x 1,049 mm | 1,933 x 833 x 1,049 mm | 1,927 x 817 x 1,045 mm |
Jarak Sumbu Roda | 1,239 mm | 1,239 mm | 1,239 mm | |
Jarak Terendah (Ground) | 145 mm | 145 mm | 144 mm | |
Tinggi Tempat Duduk | 775 mm | 775 mm | 774 mm | |
Berat Kosong (Curb) | 102 kg | 102 kg | 106 kg | |
Kapasitas Tangki | 3.9 Liter | 3.9 Liter | 3.9 Liter | |
KELISTRIKAN | Tipe Baterai | 12V 3Ah MF-Wet | 12V 3Ah MF-Wet | 12V 3Ah MF-Wet |
Sistem Pengapian | Full Transistorized | Full Transistorized | Full Transistorized | |
Lampu Utama | Halogen (CRF Inspired) | Halogen (CRF Inspired) | Halogen (CRF Inspired) | |
Panel Instrumen | Full Digital Meter | Full Digital Meter | Full Digital Meter | |
FITUR KHAS | Pelindung Mesin | Under Cowl / Skit Plate | Under Cowl / Skit Plate | Under Cowl / Skit Plate |
Lainnya | Knuckle Guard (Handguard) | Matte Black Body | Sporty Decals |
Kabar Trenggalek - Teknologi
Editor: Zamz






















