KBRT - Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) BRI kembali hadir pada April 2026 sebagai solusi permodalan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan suku bunga yang sangat terjangkau.
Pemerintah telah menetapkan alokasi anggaran KUR sebesar Rp 300 triliun secara nasional, di mana BRI memegang porsi penyaluran terbesar guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Berikut adalah rincian mendalam mengenai syarat, kategori, dan tabel angsuran terbaru KUR BRI.
Daftar Isi [Show]
Kategori dan Ketentuan Pinjaman KUR BRI
Penyaluran KUR BRI dibagi menjadi dua kategori utama yang disesuaikan dengan skala usaha dan kebutuhan modal debitur. Berikut adalah rinciannya:
- KUR Mikro Bank BRI: Diperuntukkan bagi individu dengan plafon pinjaman maksimal Rp 50 juta per debitur. Masa pinjaman Kredit Modal Kerja (KMK) maksimal 3 tahun dan Kredit Investasi (KI) maksimal 5 tahun.
- KUR Kecil Bank BRI: Memiliki plafon pinjaman mulai dari Rp 50 juta hingga Rp 500 juta. Masa pinjaman KMK maksimal 4 tahun dan KI maksimal 5 tahun, serta memerlukan agunan sesuai peraturan bank.
Kedua kategori ini menikmati suku bunga rendah sebesar 6% efektif per tahun serta bebas biaya administrasi dan provisi.
Persyaratan Calon Debitur
Untuk mendapatkan fasilitas pinjaman ini, calon nasabah harus memenuhi kriteria administrasi dan operasional berikut ini:
- Memiliki usaha produktif dan layak yang telah berjalan aktif selama minimal 6 bulan.
- Menyiapkan identitas diri berupa KTP, Kartu Keluarga (KK), dan Surat Izin Usaha (NIB/IUMK).
- Tidak sedang menerima kredit dari perbankan lain, kecuali kredit konsumtif seperti KPR, KKB, atau kartu kredit.
Tabel Angsuran KUR BRI April 2026
Kalian, dapat menyalin data simulasi angsuran di bawah ini ke dalam aplikasi spreadsheet seperti Excel untuk mempermudah penghitungan keuangan usaha kalian.
Plafon Pinjaman (Rp) | 12 Bulan (Rp) | 18 Bulan (Rp) | 24 Bulan (Rp) | 36 Bulan (Rp) | 48 Bulan (Rp) | 60 Bulan (Rp) |
1.000.000 | 86.527 | 58.685 | 44.773 | 30.877 | 23.946 | 19.801 |
5.000.000 | 432.634 | 293.425 | 223.863 | 154.385 | 119.731 | 99.006 |
10.000.000 | 865.267 | 586.850 | 447.726 | 308.771 | 239.462 | 198.012 |
15.000.000 | 1.297.901 | 880.275 | 671.589 | 463.156 | 359.194 | 297.018 |
20.000.000 | 1.730.535 | 1.173.700 | 895.452 | 617.542 | 478.925 | 396.024 |
25.000.000 | 2.163.169 | 1.467.125 | 1.119.314 | 771.927 | 598.656 | 495.030 |
30.000.000 | 2.595.802 | 1.760.550 | 1.343.177 | 926.313 | 718.387 | 594.036 |
35.000.000 | 3.028.436 | 2.053.975 | 1.567.040 | 1.080.698 | 838.119 | 693.042 |
40.000.000 | 3.461.070 | 2.347.399 | 1.790.903 | 1.235.084 | 957.850 | 792.048 |
45.000.000 | 3.893.704 | 2.640.824 | 2.014.766 ADVERTISEMENT | 1.389.469 | 1.077.581 | 891.054 |
50.000.000 | 4.326.337 | 2.934.249 | 2.238.629 | 1.543.855 | 1.197.312 | 990.060 |
55.000.000 | 4.758.971 | 3.227.674 | 2.462.492 | 1.698.240 | 1.317.043 | 1.089.066 |
60.000.000 | 5.191.605 | 3.521.099 | 2.686.355 | 1.852.626 | 1.436.775 | 1.188.072 |
65.000.000 | 5.624.238 | 3.814.524 | 2.910.218 | 2.007.011 | 1.556.506 | 1.287.078 |
70.000.000 | 6.056.872 | 4.107.949 | 3.134.081 | 2.161.397 | 1.676.237 | 1.386.084 |
75.000.000 | 6.489.506 | 4.401.374 | 3.357.943 | 2.315.782 | 1.795.968 | 1.485.090 |
80.000.000 | 6.922.140 | 4.694.799 | 3.581.806 | 2.470.168 | 1.915.700 | 1.584.096 |
85.000.000 | 7.354.773 | 4.988.224 | 3.805.669 | 2.624.553 | 2.035.431 | 1.683.102 |
90.000.000 | 7.787.407 | 5.281.649 | 4.029.532 | 2.778.939 | 2.155.162 | 1.782.108 |
95.000.000 | 8.220.041 | 5.575.074 | 4.253.395 | 2.933.324 | 2.274.893 | 1.881.114 |
100.000.000 | 8.652.675 | 5.868.499 | 4.477.258 | 3.087.710 | 2.394.624 | 1.980.120 |
Kabar Trenggalek - Edukasi
Editor: Zamz





















